| Lepomis gibbosus Pumpkinseed |
| Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) | ||||
| Família: | Centrarchidae () | picture (Legib_u3.jpg) by Zienert, S. Mapa dos pontos | |
||
| Ordem: | Perciformes (Percas) | |||
| Classe: | Actinopterygii (peixes com raios nas barbatanas) | |||
| Nome do FishBase: | Pumpkinseed | |||
| Tamanho máx.: | 40.0 cm TL (macho/indeterminado; (Ref. 5723)); Peso máx. publicado: 630 g (Ref. 4699); Idade máx. registada: 12 anos (Ref. 72493) | |||
| Ambiente: | bentopelágico; potamódromos (Ref. 51243); água doce; pH range: 7.0 - 7.5; dH range: 10 - 15 | |||
| Clima: | temperado; 4 – 22°C (Ref. 1672); 50°N - 30°N | |||
| Importância: | pescarias: pescarias de subsistência; peixe esportivo: sim; aquarium: Espécies comerciais | |||
| Resiliência: | Médio, tempo mínimo de duplicação da população 1,4 - 4,4 anos (tm=2; Fec=600-5000) | |||
| Vulnerability: | Moderate vulnerability (39.02). (Ref. 59153) | |||
| Tradução: | See machine translation of the following fields (Distribuição, Morfologia, Biologia) by ECMT. | |||
| Distribuição: Gazetteer |
North America: New Brunswick in Canada to South Carolina in the USA. Widely introduced. Several countries report adverse ecological impact after introduction. | |||
| Morfologia: | Espinhos dorsais (total): 10 - 12; Raios dorsais (total): 10 - 12; Espinhos anais 3; Anal soft rays: 8 - 11; Vertebrae: 28 - 30 | |||
| Biologia: | Occurs in quiet and vegetated lakes, ponds, and pools of creeks and small rivers. Feeds mainly on worms, crustaceans and insects (Ref. 7020) but may also feed on small fishes and other vertebrates (Ref. 1998), as well as fish eggs (Ref. 2058). Considered undesirable catch (Ref. 30578). | |||
| Status no Livro Vermelho: | (Ref. 57073) | |||
| Perigosas: | Potencial epizootia | |||